Rang | Naam | Tijd | |
---|---|---|---|
1 | Ajay singh | 1:12 /km. | 11s |
2 | TJ Spilsbury | 3:35 /km. | 33s |
3 | John Piera | 4:07 /km. | 38s |
4 | Johan Hedberg | 4:14 /km. | 39s |
5 | Daniel R | 4:40 /km. | 43s |
6 | Matt Weingarten | 4:59 /km. | 46s |
7 | Sonya Moore-Wells | 5:13 /km. | 48s |
8 | Tim Kain | 5:19 /km. | 49s |
8 | Jonah Pearce | 5:19 /km. | 49s |
8 | Marcus Fox | 5:19 /km. | 49s |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien