ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nichole S | 15:34 /km | 494 | 13:07 |
2 | Ross T | 15:42 /km | 490 | 13:14 |
3 | Agus Ciriza | 16:15 /km | 473 | 13:42 |
4 | Tyler Cram | 17:06 /km | 449 | 14:25 |
5 | Dexter B | 17:17 /km | 445 | 14:34 |
6 | Steve Meives | 17:30 /km | 439 | 14:45 |
7 | Libby Killgore | 18:03 /km | 426 | 15:13 |
8 | Rachel Shebert | 18:05 /km | 425 | 15:14 |
9 | Leandro Miguel | 18:09 /km | 424 | 15:18 |
10 | MAITE G | 18:18 /km | 420 | 15:25 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる