Рейтинг | Имя | Время | |
---|---|---|---|
1 | Dat QD | 3:51 /км | 1:27 |
2 | Johan Hedberg | 4:26 /км | 1:40 |
3 | Davis R | 5:16 /км | 1:59 |
4 | Sonya Moore-Wells | 5:30 /км | 2:04 |
4 | Oscar Ramirez | 5:30 /км | 2:04 |
6 | Andrew Kiemen | 5:54 /км | 2:13 |
7 | Kayla Z | 5:56 /км | 2:14 |
8 | Cody Tripp | 6:02 /км | 2:16 |
8 | Matthew R | 6:02 /км | 2:16 |
10 | Camille S | 6:04 /км | 2:17 |
10 | Jonah Pearce | 6:04 /км | 2:17 |
10 | Marco Orozco | 6:04 /км | 2:17 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava