| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian McKeown | 8:59 /公里 | 405 | 18:12 |
| 2 | Cam Engel | 9:58 /公里 | 365 | 20:11 |
| 3 | Richard A | 10:04 /公里 | 361 | 20:23 |
| 4 | Brittany G | 10:30 /公里 | 346 | 21:17 |
| 5 | Scott Woolf | 10:42 /公里 | 340 | 21:40 |
| 6 | Kevin Bruskiewitz | 10:44 /公里 | 339 | 21:44 |
| 7 | Ryan Becker | 10:46 /公里 | 338 | 21:48 |
| 8 | Josua ⓥ พลังเจ | 10:57 /公里 | 332 | 22:11 |
| 9 | Leo Knapp | 10:59 /公里 | 331 | 22:16 |
| 10 | Toni LG | 11:04 /公里 | 328 | 22:26 |
加入 Strava 以查看完整排行榜