排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brian McKeown | 8:59 /公里 | 405 | 18:12 |
2 | Cam Engel | 9:58 /公里 | 365 | 20:11 |
3 | Richard A | 10:04 /公里 | 361 | 20:23 |
4 | Brittany G | 10:30 /公里 | 346 | 21:17 |
5 | Ryan Becker | 10:46 /公里 | 338 | 21:48 |
6 | Josua ⓥ พลังเจ | 10:57 /公里 | 332 | 22:11 |
7 | Toni LG | 11:04 /公里 | 328 | 22:26 |
8 | Hayley M | 11:09 /公里 | 326 | 22:35 |
8 | Dylan Athlete | 11:09 /公里 | 326 | 22:35 |
10 | Paula A | 11:09 /公里 | 326 | 22:36 |
加入 Strava 以查看完整排行榜