排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tori Easton | 6:16 /公里 | 989 | 5:07 |
2 | Owen Pyper | 6:22 /公里 | 973 | 5:12 |
3 | Kylee West | 6:33 /公里 | 945 | 5:21 |
4 | Michael Weldon | 6:48 /公里 | 911 | 5:33 |
5 | Erin Storck | 6:58 /公里 | 890 | 5:41 |
6 | Marty P | 7:15 /公里 | 855 | 5:55 |
6 | Andrew Stoddard | 7:15 /公里 | 855 | 5:55 |
8 | Thomas Steele | 7:16 /公里 | 852 | 5:56 |
9 | Melanie C | 7:23 /公里 | 838 | 6:02 |
10 | Shawn Walden | 7:29 /公里 | 827 | 6:07 |
加入 Strava 以查看完整排行榜