| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Whelan | 52,1 km/u | 381 W | 3:22 |
| 2 | Mark O'Brien | 50,6 km/u | 320 W | 3:28 |
| 3 | Stephen Lane I HPTek | 50,3 km/u | 360 W | 3:29 |
| 3 | Mathew Ross | 50,3 km/u | 334 W | 3:29 |
| 3 | Glucose Moore | 50,3 km/u | 305 W | 3:29 |
| 6 | Cyrus Monk | 50,1 km/u | 346 W | 3:30 |
| 6 | Pierre P | 50,1 km/u | 321 W | 3:30 |
| 6 | Aston Key | 50,1 km/u | 345 W | 3:30 |
| 6 | Oskar von Wyss | 50,1 km/u | 324 W | 3:30 |
| 6 | Oscar Louis | 50,1 km/u | 317 W | 3:30 |
| 6 | Douglas Ferguson | 50,1 km/u | 371 W | 3:30 |
| 6 | Lucas B | 50,1 km/u | 375 W | 3:30 |
| 6 | Mitch M | 50,1 km/u | 388 W | 3:30 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien