| Peringkat | Nama | Waktu | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Whelan | 52,1 km/j | 381 W | 3:22 |
| 2 | Mark O'Brien | 50,6 km/j | 320 W | 3:28 |
| 3 | Stephen Lane I HPTek | 50,3 km/j | 360 W | 3:29 |
| 3 | Mathew Ross | 50,3 km/j | 334 W | 3:29 |
| 3 | Glucose Moore | 50,3 km/j | 305 W | 3:29 |
| 6 | Cyrus Monk | 50,1 km/j | 346 W | 3:30 |
| 6 | Pierre P | 50,1 km/j | 321 W | 3:30 |
| 6 | Aston Key | 50,1 km/j | 345 W | 3:30 |
| 6 | Oskar von Wyss | 50,1 km/j | 324 W | 3:30 |
| 6 | Oscar Louis | 50,1 km/j | 317 W | 3:30 |
| 6 | Douglas Ferguson | 50,1 km/j | 371 W | 3:30 |
| 6 | Lucas B | 50,1 km/j | 375 W | 3:30 |
| 6 | Mitch M | 50,1 km/j | 388 W | 3:30 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap