| Rang | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Curtis Gunn | 17:08 /km. | 521 | 20:24 |
| 2 | Wes Crane | 17:15 /km. | 517 | 20:33 |
| 3 | thongsay chantharath | 18:50 /km. | 474 | 22:26 |
| 4 | Kelsey Solomon | 20:43 /km. | 431 | 24:40 |
| 5 | Jacob Green | 21:45 /km. | 410 | 25:54 |
| 6 | Adrienne D | 22:07 /km. | 403 | 26:21 |
| 7 | Chris Herod | 22:48 /km. | 391 | 27:10 |
| 8 | WENDY INGRAM | 22:53 /km. | 390 | 27:15 |
| 9 | Ron Jacobs | 22:54 /km. | 390 | 27:16 |
| 10 | Leigh B | 23:11 /km. | 385 | 27:37 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien