Rang | Naam | Tijd | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tom S | 16:24 /km. | 890 | 20:34 |
2 | Spenser S | 16:33 /km. | 883 | 20:45 |
3 | Isaac S | 18:10 /km. | 804 | 22:47 |
5 | Adam Gelinas | 19:29 /km. | 749 | 24:26 |
6 | CyclingDr .com | 19:37 /km. | 744 | 24:37 |
7 | Matthew Leddy | 20:08 /km. | 725 | 25:15 |
8 | C ^ | 20:26 /km. | 714 | 25:38 |
9 | Steve Murray | 20:33 /km. | 710 | 25:47 |
10 | owen h | 22:11 /km. | 658 | 27:50 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien