Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | TommyBoyCO B | 8:27 /km | 5:49 |
2 | Thomas Hower | 10:21 /km | 7:07 |
3 | adrian burns | 10:22 /km | 7:08 |
4 | Steve Keslin | 10:31 /km | 7:14 |
5 | 1200hPa H | 10:32 /km | 7:15 |
6 | Gritty _ | 10:48 /km | 7:26 |
7 | Michael Sexton | 10:53 /km | 7:29 |
8 | Kait Anderson | 11:03 /km | 7:36 |
9 | Nina Oberbeck | 11:07 /km | 7:39 |
10 | Michael Siliski | 11:26 /km | 7:52 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.