Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Andrew Peternel (F3 Fahvra) | 5:21 /km | 3:52 |
2 | Allison O'Brien | 7:33 /km | 5:27 |
3 | Joe S | 7:34 /km | 5:28 |
4 | Simone Aliya | 7:37 /km | 5:30 |
5 | Michael M | 8:26 /km | 6:05 |
6 | Mandy B | 8:45 /km | 6:19 |
7 | Daniel Ernest | 8:53 /km | 6:25 |
8 | Dan Croisant | 9:22 /km | 6:46 |
9 | Caitriona Hobart | 9:24 /km | 6:47 |
10 | Brandon Boas | 9:42 /km | 7:00 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.