Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Matt Jenkins | 10:17 /km | 6:22 |
2 | Ethan Hix | 11:17 /km | 6:59 |
3 | Joseph Boothby | 11:29 /km | 7:07 |
4 | Stephanie West | 12:13 /km | 7:34 |
5 | Julian Mire | 12:45 /km | 7:54 |
6 | Kyle Boyes | 13:06 /km | 8:07 |
7 | Frontflip F | 13:10 /km | 8:09 |
7 | Eddie N | 13:10 /km | 8:09 |
9 | Cameron Coile | 13:11 /km | 8:10 |
10 | Emily Noggle | 13:19 /km | 8:15 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa