排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bethany C | 9:54 /公里 | 614 | 40:32 |
2 | julia leveille | 10:02 /公里 | 606 | 41:05 |
3 | Clifford Gray | 12:09 /公里 | 500 | 49:44 |
4 | Shayna Kott | 12:15 /公里 | 496 | 50:09 |
5 | Doug Hollowell | 12:17 /公里 | 495 | 50:15 |
6 | brendan whitney | 12:42 /公里 | 479 | 51:58 |
7 | Dan Matisoff | 12:51 /公里 | 473 | 52:34 |
8 | David M | 12:59 /公里 | 468 | 53:09 |
9 | Max Nelson | 13:08 /公里 | 463 | 53:46 |
10 | Lindsay Veleber | 13:19 /公里 | 457 | 54:29 |
加入 Strava 以查看完整排行榜