Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bethany C | 9:54 /км | 614 | 40:32 |
2 | julia leveille | 10:02 /км | 606 | 41:05 |
3 | Clifford Gray | 12:09 /км | 500 | 49:44 |
4 | Shayna Kott | 12:15 /км | 496 | 50:09 |
5 | Doug Hollowell | 12:17 /км | 495 | 50:15 |
6 | brendan whitney | 12:42 /км | 479 | 51:58 |
7 | Dan Matisoff | 12:51 /км | 473 | 52:34 |
8 | David M | 12:59 /км | 468 | 53:09 |
9 | Max Nelson | 13:08 /км | 463 | 53:46 |
10 | Lindsay Veleber | 13:19 /км | 457 | 54:29 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava