ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | John Rodrigue | 12:19 /km | 10:03 |
2 | Brian McGlew | 13:05 /km | 10:41 |
3 | Ben Hawes | 13:11 /km | 10:46 |
4 | Craig Dube | 13:17 /km | 10:51 |
5 | Pieter Kraayeveld | 13:38 /km | 11:08 |
6 | Ty McFarland | 13:43 /km | 11:12 |
7 | Joel W | 13:59 /km | 11:25 |
8 | Tom Hoag | 14:00 /km | 11:26 |
8 | Bjorn Burk | 14:00 /km | 11:26 |
8 | Dan Ryan | 14:00 /km | 11:26 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる