排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 3:35 /公里 | 3:20 |
2 | Rubber Chicken | 6:45 /公里 | 6:16 |
3 | kelly h | 6:56 /公里 | 6:26 |
4 | Marcus Richter | 7:02 /公里 | 6:32 |
5 | Christian Bauer | 7:09 /公里 | 6:38 |
6 | Patrick J. McNerthney | 7:37 /公里 | 7:04 |
7 | Klash 85207 | 7:52 /公里 | 7:18 |
8 | Carolina T | 8:10 /公里 | 7:35 |
9 | Dana I | 8:30 /公里 | 7:53 |
10 | ferdinand fernando | 8:33 /公里 | 7:56 |
加入 Strava 以查看完整排行榜