ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Jack Roden | 3:35 /km | 3:20 |
2 | Rubber Chicken | 6:45 /km | 6:16 |
3 | kelly h | 6:56 /km | 6:26 |
4 | Marcus Richter | 7:02 /km | 6:32 |
5 | Christian Bauer | 7:09 /km | 6:38 |
6 | Patrick J. McNerthney | 7:37 /km | 7:04 |
7 | Klash 85207 | 7:52 /km | 7:18 |
8 | Carolina T | 8:10 /km | 7:35 |
9 | Dana I | 8:30 /km | 7:53 |
10 | ferdinand fernando | 8:33 /km | 7:56 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる