ランク | 名前 | タイム | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ranger Ross | 14:00 /km | 570 | 55:20 |
2 | Nick Cornell | 14:31 /km | 550 | 57:20 |
3 | Forest Woodward | 14:37 /km | 546 | 57:46 |
4 | David Sweetapple | 14:51 /km | 538 | 58:38 |
5 | Max Millington | 15:00 /km | 532 | 59:17 |
6 | Ethan Greiner | 15:21 /km | 520 | 1:00:38 |
7 | Meghan Cihasky | 15:23 /km | 519 | 1:00:46 |
8 | Missy Simula | 15:30 /km | 515 | 1:01:15 |
9 | Joe Venuta | 17:34 /km | 454 | 1:09:25 |
10 | Renee Miller | 18:04 /km | 442 | 1:11:23 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる