Rang | Name | Zeit | |
---|---|---|---|
1 | Jed Kurts | 8:18 /km | 7:33 |
2 | Andrew vermilyea | 8:54 /km | 8:06 |
3 | Ben Quist | 9:18 /km | 8:28 |
4 | Spencer Ralston | 9:59 /km | 9:05 |
5 | Chris P | 10:02 /km | 9:08 |
6 | Emily LeVan | 10:21 /km | 9:25 |
7 | Aidan May | 10:24 /km | 9:28 |
8 | Cody Auterio | 10:39 /km | 9:42 |
8 | 家葳 官 | 10:39 /km | 9:42 |
10 | Aidin Repsher | 10:46 /km | 9:48 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.