| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jed Kurts | 9:02 /公里 | 4:52 |
| 2 | Chris Palmer | 9:22 /公里 | 5:03 |
| 3 | Spencer Ralston | 10:09 /公里 | 5:28 |
| 4 | Jeremiah P | 10:22 /公里 | 5:35 |
| 5 | Andrew vermilyea | 10:25 /公里 | 5:37 |
| 6 | Emily D | 10:27 /公里 | 5:38 |
| 7 | Ben Quist | 10:42 /公里 | 5:46 |
| 8 | Wayne kermenski | 10:44 /公里 | 5:47 |
| 9 | Elizabeth Paashaus | 10:47 /公里 | 5:49 |
| 10 | Jack V | 10:51 /公里 | 5:51 |
加入 Strava 以查看完整排行榜