排名 | 名称 | 时间 | |
---|---|---|---|
1 | Jed Kurts | 9:02 /km | 4:52 |
2 | Chris P | 9:22 /km | 5:03 |
3 | Spencer Ralston | 10:09 /km | 5:28 |
4 | Andrew vermilyea | 10:25 /km | 5:37 |
5 | Ben Quist | 10:42 /km | 5:46 |
6 | Wayne kermenski | 10:44 /km | 5:47 |
7 | Jack V | 10:51 /km | 5:51 |
8 | John C | 11:08 /km | 6:00 |
9 | Nickels OnTrail | 11:10 /km | 6:01 |
10 | Chris Bailey | 11:13 /km | 6:03 |
加入 Strava 查看完整排行榜