Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Robert Eppley | 3:28 /km | 1:05 |
2 | Joey Curtis | 4:01 /km | 1:15 |
2 | James Temple | 4:01 /km | 1:15 |
4 | Charles Carlson | 4:10 /km | 1:18 |
4 | shoshana g | 4:10 /km | 1:18 |
6 | Sam B | 4:17 /km | 1:20 |
7 | AURASH K | 4:23 /km | 1:22 |
8 | Marcy Kamerath | 4:29 /km | 1:24 |
9 | Jesse Antin | 4:33 /km | 1:25 |
10 | xx x | 4:42 /km | 1:28 |
Entre no Strava para ver a classificação completa