Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Ellis | 9:47 /км | 826 | 17:37 |
2 | Rob Green | 10:48 /км | 748 | 19:27 |
3 | Rachael S | 12:26 /км | 650 | 22:24 |
4 | Emmett H | 12:33 /км | 644 | 22:36 |
5 | Charlotte Cadow | 13:01 /км | 620 | 23:27 |
6 | Brandon NuevoYork | 13:06 /км | 617 | 23:35 |
7 | David Williamson | 13:14 /км | 610 | 23:50 |
8 | Megan Locher | 13:24 /км | 603 | 24:08 |
9 | Jason Baker | 13:40 /км | 591 | 24:36 |
10 | David Gordon | 13:43 /км | 589 | 24:41 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava