Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Lowell Fluke | 14:12 /km | 714 | 12:39 |
2 | Ross McLeod | 14:29 /km | 700 | 12:54 |
3 | Ryan V | 14:41 /km | 690 | 13:05 |
4 | G Van O | 14:46 /km | 687 | 13:09 |
5 | Ty McFarland | 14:50 /km | 683 | 13:13 |
6 | Jonathan E | 15:14 /km | 666 | 13:34 |
7 | harry netzer | 15:23 /km | 659 | 13:42 |
8 | Ricky Dorris | 15:45 /km | 643 | 14:02 |
9 | Sarah B | 15:55 /km | 637 | 14:11 |
10 | Daniel Harris | 16:10 /km | 627 | 14:24 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa