| Rang | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Hadding | 1:03 /km. | 21s |
| 2 | Francesca Hernandez | 1:12 /km. | 24s |
| 2 | Ryan M | 1:12 /km. | 24s |
| 4 | Marie Bohner | 1:39 /km. | 33s |
| 4 | Cody B | 1:39 /km. | 33s |
| 6 | Tricia Navis | 2:18 /km. | 46s |
| 7 | Nadia Dimitrova | 2:42 /km. | 54s |
| 8 | Nate Johnson | 2:45 /km. | 55s |
| 9 | Kate Lewicki | 3:24 /km. | 1:08 |
| 10 | Karl E Johnson | 3:36 /km. | 1:12 |
Word lid van Strava om het volledige klassement te zien