| Posizione | Nome | Tempo | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Hadding | 1:03 /km | 21sec |
| 2 | Francesca Hernandez | 1:12 /km | 24sec |
| 2 | Ryan M | 1:12 /km | 24sec |
| 4 | Marie Bohner | 1:39 /km | 33sec |
| 4 | Cody B | 1:39 /km | 33sec |
| 6 | Tricia Navis | 2:18 /km | 46sec |
| 7 | Nadia Dimitrova | 2:42 /km | 54sec |
| 8 | Nate Johnson | 2:45 /km | 55sec |
| 9 | Kate Lewicki | 3:24 /km | 1:08 |
| 10 | Karl E Johnson | 3:36 /km | 1:12 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa