| Peringkat | Nama | Waktu | |
|---|---|---|---|
| 1 | Alyssa Hadding | 1:03 /km | 21d |
| 2 | Francesca Hernandez | 1:12 /km | 24d |
| 2 | Ryan M | 1:12 /km | 24d |
| 4 | Marie Bohner | 1:39 /km | 33d |
| 4 | Cody B | 1:39 /km | 33d |
| 6 | Tricia Navis | 2:18 /km | 46d |
| 7 | Nadia Dimitrova | 2:42 /km | 54d |
| 8 | Nate Johnson | 2:45 /km | 55d |
| 9 | Kate Lewicki | 3:24 /km | 1:08 |
| 10 | Karl E Johnson | 3:36 /km | 1:12 |
Gabung ke Strava untuk lihat papan peringkat lengkap