| ランク | 名前 | タイム | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Steve Schlegel | 42.7 km/時 | 272 W | 44秒 |
| 2 | Joey Mesa | 32.4 km/時 | 253 W | 58秒 |
| 3 | John McMican | 31.9 km/時 | 187 W | 59秒 |
| 4 | Robert Cooper | 31.3 km/時 | - | 1:00 |
| 5 | Steve Landry | 30.8 km/時 | - | 1:01 |
| 6 | Nick Barlas | 28.9 km/時 | 124 W | 1:05 |
| 6 | David Gyles | 28.9 km/時 | - | 1:05 |
| 8 | Chris D | 28.5 km/時 | 140 W | 1:06 |
| 8 | Sawyer Pehkonen | 28.5 km/時 | 134 W | 1:06 |
| 10 | Steve Thomas | 28.0 km/時 | 108 W | 1:07 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる