Classificação | Nome | Tempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ryan Wendel | 12:51 /km | 749 | 1:55:24 |
2 | Derl M | 13:05 /km | 735 | 1:57:30 |
3 | Clem Mazars | 13:20 /km | 722 | 1:59:45 |
4 | Trevor Houchens | 13:21 /km | 721 | 1:59:54 |
5 | Cody McCabe | 13:26 /km | 716 | 2:00:43 |
6 | Shubh . | 13:41 /km | 703 | 2:02:56 |
7 | Trevor Howard | 13:42 /km | 702 | 2:03:10 |
8 | Rob W | 13:55 /km | 691 | 2:05:03 |
9 | Patrick J | 14:23 /km | 668 | 2:09:16 |
10 | Alexander Burks | 14:26 /km | 667 | 2:09:37 |
Entre no Strava para ver a classificação completa