Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Joy C | 10:53 /км | 297 | 22:54 |
2 | Jason H | 11:30 /км | 281 | 24:13 |
3 | Jonathan Ziesmer | 11:42 /км | 276 | 24:37 |
4 | Kendra M | 11:50 /км | 273 | 24:54 |
5 | Jason Nieuwsma | 11:58 /км | 270 | 25:11 |
6 | Alex Keyes | 12:42 /км | 254 | 26:45 |
7 | Kevin Hessler | 12:49 /км | 252 | 27:00 |
8 | Andrew Gorbea | 12:55 /км | 250 | 27:12 |
9 | Michelle Arwood | 13:17 /км | 243 | 27:57 |
10 | Rick Arwood | 13:18 /км | 243 | 28:01 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava