Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Ziesmer | 11:42 /km | 276 | 24:37 |
2 | Kendra M | 11:50 /km | 273 | 24:54 |
3 | Jason Nieuwsma | 11:58 /km | 270 | 25:11 |
4 | Alex Keyes | 12:42 /km | 254 | 26:45 |
5 | Kevin Hessler | 12:49 /km | 252 | 27:00 |
6 | Andrew Gorbea | 12:55 /km | 250 | 27:12 |
7 | Michelle Arwood | 13:17 /km | 243 | 27:57 |
8 | Rick Arwood | 13:18 /km | 243 | 28:01 |
9 | Casey Quarterman | 13:29 /km | 240 | 28:24 |
10 | Mitch B | 13:44 /km | 235 | 28:55 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa