Rang | Name | Zeit | ||
---|---|---|---|---|
1 | Allison Grossman | 6:27 /km | 1051 | 27:42 |
2 | Chance Roberts | 12:00 /km | 565 | 51:33 |
3 | Robert Corcoran | 12:26 /km | 545 | 53:26 |
4 | Sugarwolf LeVan | 13:36 /km | 498 | 58:26 |
5 | Ranger Ross | 13:38 /km | 497 | 58:34 |
6 | Bruce Lieffring | 13:51 /km | 489 | 59:33 |
7 | Jake Bushe | 14:30 /km | 467 | 1:02:20 |
8 | Gabby Holm | 14:39 /km | 462 | 1:02:56 |
9 | Matt Thompson | 14:49 /km | 457 | 1:03:42 |
10 | Erik G | 14:55 /km | 454 | 1:04:07 |
Tritt Strava bei, um die gesamte Bestenliste zu sehen.