Posizione | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Charlie Rounaghi | 6:09 /km | 3:32 |
2 | willie rounaghi Athlete | 7:15 /km | 4:10 |
3 | Jason Winters | 8:16 /km | 4:45 |
4 | Rozlyn Mattox | 8:32 /km | 4:54 |
5 | Miss P | 9:22 /km | 5:23 |
6 | Avery Nunn | 9:38 /km | 5:32 |
7 | Nick Hawkins | 9:40 /km | 5:33 |
8 | Ali Rounaghi | 9:41 /km | 5:34 |
9 | Jill S | 9:50 /km | 5:39 |
10 | Matt Linville-Engler | 10:01 /km | 5:45 |
Iscriviti a Strava per consultare la classifica completa