Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Sophia H | 5:55 /km | 852 | 5:43 |
2 | Stephen Jaeger | 9:54 /km | 509 | 9:34 |
3 | Jesse B | 10:13 /km | 493 | 9:53 |
4 | Daniel Lindsey | 11:05 /km | 455 | 10:43 |
5 | James Young | 11:12 /km | 450 | 10:50 |
6 | Andrew Rotundo | 11:27 /km | 440 | 11:04 |
7 | Grant Leonardi | 11:29 /km | 439 | 11:06 |
8 | Josh Ott | 11:34 /km | 436 | 11:11 |
9 | Chris Peltzer | 11:40 /km | 432 | 11:17 |
10 | Christina T | 11:49 /km | 427 | 11:25 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa