Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tim Brugman | 9:46 /км | 599 | 31:53 |
2 | Tom Heinbockel | 9:57 /км | 588 | 32:29 |
3 | Eli Wagman | 10:08 /км | 577 | 33:04 |
4 | Tom Barrow | 10:09 /км | 576 | 33:09 |
5 | Paul Sottosanti | 10:10 /км | 575 | 33:11 |
6 | Nathan Houle | 10:10 /км | 575 | 33:12 |
7 | Emily Yang | 10:26 /км | 561 | 34:03 |
8 | Janneman Vlok | 10:41 /км | 547 | 34:53 |
9 | Jason Cohn | 10:47 /км | 542 | 35:12 |
10 | Ethan Durant | 10:48 /км | 542 | 35:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava