排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Tom Heinbockel | 8:43 /公里 | 7:03 |
2 | Brian Kreick | 9:04 /公里 | 7:20 |
3 | David C | 9:05 /公里 | 7:21 |
3 | Nathan Houle | 9:05 /公里 | 7:21 |
5 | Eli Wagman | 9:16 /公里 | 7:30 |
6 | Perry Camp | 9:19 /公里 | 7:32 |
7 | Svetoslav Kolev | 9:20 /公里 | 7:33 |
8 | Jason Alentado | 9:22 /公里 | 7:35 |
9 | Ben Hawes | 9:25 /公里 | 7:37 |
10 | Nisia Komorowski | 9:27 /公里 | 7:39 |
加入 Strava 以查看完整排行榜