Clasificación | Nombre | Tiempo | |
---|---|---|---|
1 | Holly H | 3:11 /km | 35s |
2 | Elliot P | 8:01 /km | 1:28 |
3 | Chris Lloyd | 8:22 /km | 1:32 |
4 | Dustin B | 9:50 /km | 1:48 |
5 | Steve Murray | 10:34 /km | 1:56 |
6 | Julian “Ooga Booga” | 10:44 /km | 1:58 |
7 | Andrew Pierce | 11:23 /km | 2:05 |
7 | Tate Perkins | 11:23 /km | 2:05 |
9 | Hannah Lowin | 11:28 /km | 2:06 |
10 | Jane G | 11:34 /km | 2:07 |
10 | The M | 11:34 /km | 2:07 |
Únete a Strava para consultar la tabla de posiciones completa