排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Nicolas P | 9:23 /公里 | 911 | 7:05 |
2 | Jose Gonzalez | 12:22 /公里 | 692 | 9:20 |
3 | Richard Stevens | 13:05 /公里 | 654 | 9:52 |
4 | Aaron Katz | 13:08 /公里 | 651 | 9:55 |
5 | Nicholas Flores | 13:12 /公里 | 648 | 9:58 |
5 | Josh Shirazi | 13:12 /公里 | 648 | 9:58 |
7 | lakshmi r | 13:22 /公里 | 640 | 10:05 |
8 | Brian G | 13:27 /公里 | 636 | 10:09 |
9 | Jason Cash | 13:43 /公里 | 624 | 10:21 |
10 | daniel shepherd | 13:46 /公里 | 622 | 10:23 |
加入 Strava 以查看完整排行榜