Clasificación | Nombre | Tiempo | ||
---|---|---|---|---|
1 | Brent Carson | 9:03 /km | 1122 | 7:03 |
2 | Luke N | 9:11 /km | 1106 | 7:09 |
3 | Patrick J | 12:06 /km | 840 | 9:25 |
4 | Quinn Clark | 13:18 /km | 764 | 10:21 |
5 | Michael K | 13:42 /km | 741 | 10:40 |
6 | Gabriel Pramuk | 13:56 /km | 729 | 10:51 |
7 | Max Belcastro | 13:58 /km | 728 | 10:52 |
8 | Duke Goss | 14:04 /km | 722 | 10:57 |
9 | TODD D | 14:07 /km | 720 | 10:59 |
10 | Gian B | 14:13 /km | 715 | 11:04 |
Únete a Strava para consultar la tabla de clasificación completa