| 排名 | 名稱 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| 1 | Javier S | 7:14 /公里 | 7:56 |
| 2 | Eliot Toumey | 9:38 /公里 | 10:34 |
| 3 | Michael Sanders | 9:48 /公里 | 10:45 |
| 4 | Monika P | 10:20 /公里 | 11:20 |
| 5 | Max M | 10:24 /公里 | 11:25 |
| 6 | Amelia Wisniewski | 10:25 /公里 | 11:26 |
| 7 | Patrick Hrabos Ⓥ | 10:27 /公里 | 11:28 |
| 8 | Jillian Carter | 10:32 /公里 | 11:33 |
| 9 | Roman Lovell | 10:34 /公里 | 11:35 |
| 10 | 家葳 官 | 10:39 /公里 | 11:41 |
加入 Strava 以查看完整排行榜