| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Regner | 9:42 /公里 | 244 | 28:41 |
| 2 | Matthew Morelli | 9:51 /公里 | 240 | 29:10 |
| 3 | Brian R | 9:59 /公里 | 237 | 29:31 |
| 4 | P.T. Mahoney | 10:11 /公里 | 233 | 30:08 |
| 5 | Troy Croxdale | 10:11 /公里 | 232 | 30:09 |
| 6 | Derek Gless | 10:12 /公里 | 232 | 30:11 |
| 7 | Robert Valencia | 10:15 /公里 | 231 | 30:21 |
| 8 | Joseph Staler | 10:18 /公里 | 230 | 30:27 |
| 9 | Seth King | 10:18 /公里 | 230 | 30:28 |
| 10 | Graeme Smith | 10:19 /公里 | 230 | 30:30 |
加入 Strava 以查看完整排行榜