排名 | 名稱 | 時間 | |
---|---|---|---|
1 | Sawyer B | 6:02 /公里 | 3:33 |
2 | Preston Buehler | 6:33 /公里 | 3:51 |
3 | Austin-Hans Adams | 7:31 /公里 | 4:25 |
4 | Lindsay Eysenbach | 7:32 /公里 | 4:26 |
5 | John D | 7:39 /公里 | 4:30 |
6 | Gerald van Dalen | 8:05 /公里 | 4:45 |
7 | Wooch G | 9:09 /公里 | 5:23 |
8 | Trevor Gribble | 9:25 /公里 | 5:32 |
9 | Derek L | 9:31 /公里 | 5:36 |
10 | Dan Lafferty | 9:33 /公里 | 5:37 |
加入 Strava 以查看完整排行榜