Classificação | Nome | Tempo | |
---|---|---|---|
1 | Sawyer B | 6:02 /km | 3:33 |
2 | Preston Buehler | 6:33 /km | 3:51 |
3 | Austin-Hans Adams | 7:31 /km | 4:25 |
4 | Lindsay Eysenbach | 7:32 /km | 4:26 |
5 | John D | 7:39 /km | 4:30 |
6 | Gerald van Dalen | 8:05 /km | 4:45 |
7 | Wooch G | 9:09 /km | 5:23 |
8 | Trevor Gribble | 9:25 /km | 5:32 |
9 | Derek L | 9:31 /km | 5:36 |
10 | Dan Lafferty | 9:33 /km | 5:37 |
Registe-se no Strava para ver a classificação completa