排名 | 名称 | 时间 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tim Brown | 6:01 /km | 2203 | 3:28 |
2 | Ryan Hanson | 7:36 /km | 1743 | 4:23 |
3 | Denny W | 7:43 /km | 1716 | 4:27 |
4 | Alli C | 7:52 /km | 1685 | 4:32 |
5 | Jeremiah Martin | 8:01 /km | 1654 | 4:37 |
6 | Anders Soyland | 8:04 /km | 1643 | 4:39 |
7 | jeni henrie | 8:13 /km | 1614 | 4:44 |
8 | Katherine Weekes | 8:16 /km | 1602 | 4:46 |
9 | Dan Waits | 8:20 /km | 1591 | 4:48 |
10 | Casey Bardwell | 8:27 /km | 1569 | 4:52 |
加入 Strava 查看完整排行榜