Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bryan Wooldridge | 10:20 /км | 687 | 9:06 |
2 | Chris Reckhard | 10:36 /км | 670 | 9:20 |
3 | David Herczeg | 11:02 /км | 643 | 9:43 |
4 | Joe Olson | 11:19 /км | 627 | 9:58 |
5 | Trish Hepworth | 11:28 /км | 619 | 10:06 |
6 | Morgan Edwards | 11:36 /км | 612 | 10:13 |
7 | Chris Waldinsperger | 11:38 /км | 610 | 10:15 |
8 | Nadine Metwali | 11:41 /км | 608 | 10:17 |
9 | Garrett 🏔 | 12:16 /км | 579 | 10:48 |
9 | Shaylee Marie | 12:16 /км | 579 | 10:48 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava