ランク | 名前 | タイム | |
---|---|---|---|
1 | Ryan Morrison | 8:11 /km | 3:35 |
2 | Sam Forsyth | 8:50 /km | 3:52 |
3 | Tracy Brown | 9:06 /km | 3:59 |
4 | Derrik S | 9:24 /km | 4:07 |
5 | MO M | 9:31 /km | 4:10 |
6 | Kaitlin A | 9:53 /km | 4:20 |
7 | Trevor Howard | 9:56 /km | 4:21 |
8 | Kurt Mccanles Ⓥ | 10:09 /km | 4:27 |
9 | Trevor Houchens | 10:19 /km | 4:31 |
10 | Carissa Galloway | 10:32 /km | 4:37 |
Stravaに参加してすべてのリーダーボードをみる