Classement | Nom | Durée | |
---|---|---|---|
1 | Charles Cooper | 4:55 /km | 1:53 |
2 | Chris P | 5:34 /km | 2:08 |
3 | Tony Andrews | 5:45 /km | 2:12 |
4 | Ben Alberts | 5:47 /km | 2:13 |
5 | Luke Jaraczeski | 5:50 /km | 2:14 |
6 | Parry H | 6:03 /km | 2:19 |
6 | Nacho Alvarado | 6:03 /km | 2:19 |
8 | Walter Ager | 6:08 /km | 2:21 |
9 | Michael Forsyth | 6:11 /km | 2:22 |
10 | Richard Day | 6:13 /km | 2:23 |
S’inscrire à Strava pour voir tout le classement