排名 | 名稱 | 時間 | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tori Easton | 10:57 /公里 | 558 | 12:29 |
2 | Rob Green | 10:58 /公里 | 557 | 12:30 |
3 | Keri C | 11:00 /公里 | 555 | 12:32 |
4 | Isaac Esh | 11:01 /公里 | 555 | 12:33 |
5 | Sam Egbert | 11:04 /公里 | 552 | 12:36 |
6 | Caroline P | 11:30 /公里 | 531 | 13:06 |
7 | Aaron Gupta | 11:31 /公里 | 531 | 13:07 |
8 | Max Millington | 11:34 /公里 | 528 | 13:11 |
9 | Charlie Pirc | 11:35 /公里 | 527 | 13:12 |
10 | David Gordon | 11:38 /公里 | 525 | 13:15 |
加入 Strava 以查看完整排行榜