Рейтинг | Имя | Время | ||
---|---|---|---|---|
1 | Tori Easton | 10:57 /км | 558 | 12:29 |
2 | Rob Green | 10:58 /км | 557 | 12:30 |
3 | Keri C | 11:00 /км | 555 | 12:32 |
4 | Isaac Esh | 11:01 /км | 555 | 12:33 |
5 | Sam Egbert | 11:04 /км | 552 | 12:36 |
6 | Caroline P | 11:30 /км | 531 | 13:06 |
7 | Aaron Gupta | 11:31 /км | 531 | 13:07 |
8 | Max Millington | 11:34 /км | 528 | 13:11 |
9 | Charlie Pirc | 11:35 /км | 527 | 13:12 |
10 | David Gordon | 11:38 /км | 525 | 13:15 |
Чтобы увидеть весь рейтинг, станьте участником Strava