| 排名 | 名稱 | 時間 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Dyer | 12:28 /公里 | 409 | 43:38 |
| 2 | Josiah Zering | 12:42 /公里 | 401 | 44:26 |
| 3 | Heather Ryan | 12:44 /公里 | 400 | 44:34 |
| 4 | Kevin Ladny | 12:50 /公里 | 397 | 44:57 |
| 5 | Ryan V | 13:10 /公里 | 387 | 46:05 |
| 6 | Brent H | 13:23 /公里 | 380 | 46:51 |
| 7 | Clint Phegley | 13:24 /公里 | 380 | 46:53 |
| 8 | Chris Mutty | 13:25 /公里 | 380 | 46:58 |
| 9 | Jimmy R | 13:27 /公里 | 379 | 47:05 |
| 10 | Bridger Beyhan | 13:50 /公里 | 368 | 48:25 |
加入 Strava 以查看完整排行榜